
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MDN - 067 | 6519 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDN - 066 | 7314 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 065 | 1162 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDN - 064 | 9314 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDN - 063 | 3271 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MDN - 062 | 6935 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MDN - 061 | 9216 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MDN - 060 | 8521 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MDN - 059 | 4728 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 058 | 4281 |
