
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 067 | 9310 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 066 | 5072 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 065 | 7619 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 064 | 6419 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 063 | 9558 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 062 | 8491 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPN - 061 | 6218 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SPN - 060 | 1620 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SPN - 059 | 2261 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 058 | 7293 |
